6. Compuestos ternarios
6.1. Hidróxidos
Sustancias que contienen atomos de metal, oxigeno e hidrogeno, contienen al grupo OH-
Cuadro
Nomenclatura y notación hidróxidos
Nomenclatura IUPAC | Nomenclatura Tradicional | ||
- Hidroxido - De - Nombre del metal | - Oso - Ico | ||
Ejemplos: | |||
Fórmula | IUPAC | TRADICIONAL | |
Nombre | Nombre | ||
Ni(OH)2 Ni(OH)3 Ca(OH)2 Al(OH)3 NaOH KOH AgOH | Hidróxido de níquel (II) Hidróxido de níquel (III) Hidróxido de calcio Hidróxido de aluminio Hidróxido de sodio Hidróxido de potasio Hidróxido de plata | Hidróxido niqueloso Hidróxido niquelico Hidróxido de calcio Hidróxido de aluminio Hidróxido de sodio Hidróxido de potasio Hidróxido de plata | |
| | | |
6.2. Oxácidos
Son compuestos que contienen hidrogeno, no metal y oxigeno, existiendo también oxácidos con metales.
6.2.1. Oxácidos simples
Son compuestos que resultan de la combinación de un oxido con una sola molécula de agua.
Cuadro
Nomenclatura oxácidos simples
| Nomenclatura tradicional | IUPAC | |
Grupo VII: Cl, B, I | | Nomenclatura sistematica | Nomenclatura sistematica funcional |
Cl2O3 + H2O → HClO2 Cl2O7 + H2O → HClO4 | ácido cloroso ácido perclórico | Dioxoclorato (III) de hidrogeno Tetraoxoclorato (VII) de hidrogeno | Acido dioxoclorico (III) Acido tetraoxoclorico (VII) |
Grupo VI: S, Se, Te | | | |
SO2 + H2O → H2SO3 SO3 + H2O → H2SO4 | ácido sulfuroso ácido sulfúrico | Trioxosulfato (II) de hidrogeno Tetraoxosulfato (III) de hidrogeno | Acido trioxosulfato (II) Acido tetraoxosulfato (III) |
Grupo V: N, P, As, Sb | | | |
N2O+ H2O → HNO N2O5 + H2O → HNO3 | ácido hiponitroso ácido nítrico | Monoxonitrato (I) de hidrogeno Trioxonitrato (V) de hidrogeno | Acido monoxoxnitrato (I) Acido trioxonitrato (V) |
Grupo IV: C,Si | | | |
CO2 + H2O → H2CO3 | Acido carbónico | Trioxocarbonato (IV) de hidrogeno | Acido trioxocarbonato (IV) |
6.2.2. Oxácidos poli hidratados
Son compuestos que resultan de la reacción del oxido acido (anhídrido) con una o más moléculas de agua, con los no metales encontramos estos ácidos con el P, As, Sb, C, Si, B,S, Te, Se y algunos metales.
Cuadro
Nomenclatura oxácidos poli hidratados
Nomenclatura IUPAC | Nomenclatura Tradicional | ||
- Nombre del anion - De - hidrogeno | - acido - nombre del anhídrido del cual proviene con el prefijo adecuado al número de moléculas de H2O | ||
Ejemplos: | |||
Fórmula | IUPAC | TRADICIONAL | |
Nombre | Nombre | ||
CO2 + 2H2O → H4CO4 P2O+ H2O → HPO P2O5 +H2O = HPO3 P2O5 +2H2O = H4P2O7 P2O5 +3H2O = H6P2O8 = H3PO4 | Acido tetraoxocarbonico Acido monoxofosforico Acido trioxofosforico Acido heptaoxofosforico Acido tetraoxofosforico | Acido ortocarbonico Acido metahipofosforoso Ácido metafosfórico Ácido pirofosfórico Ácido ortofosfórico | |
| | | |
6.2.3. Oxácidos de metales
Son compuestos que resultan de la unión de un oxido básico y agua.
Ejemplos
HCrO2 acido dicrómico (III)
Dioxocromato (III) de hidrogeno
Cromato (III) de hidrogeno
H2CrO4 Acido tetracromato (VI)
Tetraoxocromato (VI) de hidrogeno
Cromato (VI) de hidrogeno
6.2.4. Tioácidos, Selenoácidos, y teluroácidos
Son compuestos que provienen de reemplazar uno o más oxígenos del acido, por átomo de azufre selenio o teluro
Ejemplos:
Acido de origen (tradicional) acido formado (tradicional)
H2SO4 acido sulfúrico H2S2O3 acido tiosulfurico
HClO4 acido perclórico HClO3S acido tioperclórico
Nomenclatura sistemática
H3PO3S acido trioxotiofosforico (V)
6.2.5. Peroxoácidos
Son sustancias que contienen el grupo peroxo.
Ejemplos
H2SO4 H2SO3(O2) H2SO5
H3PO4 H3PO3(O2) H3PO5
HNO2 HNO(O2) HNO3
Cuadro
Nomenclatura y notación Peroxoácidos
Nomenclatura IUPAC | Nomenclatura Tradicional | ||
- Nombre del anion - De - hidrogeno | - acido - nombre del acido con el prefijo peroxo | ||
Ejemplos: | |||
Fórmula | IUPAC | TRADICIONAL | |
Nombre | Nombre | ||
HNO4 HClO5 H2SO5 HlO5 | Dioxoperoxonitrato (V) de hidrogeno Trioxoperoxoclorato (VIII) de hidrogeno Trioxoperoxosulfato (VI) de hidrogeno Trioxoperoxoyodato (VII) de hidrogeno | Acido peroxonítrico Acido peroxoperclorico Acido peroxosulfurico Acido peroxoyodico | |
| | | |
6.2.6. Ácidos de Estructura especial
Son aquellos ácidos que escapan de una sistematización adecuada, pero son frecuentemente citados
Fórmula Nombre:
HCN Ácido cianhídrico
HOCN ácido ciánico
HNCO ácido isociánico
HONC ácido fulmínico
HSCN ácido tiociánico
H2N2O2 ácido hiponitroso
H2S2O4 ácido ditiónico
No hay comentarios:
Publicar un comentario